Zugspannungsmesser DN
12 Messbereiche lieferbar
von 20 - 120 cN bis 5 - 50 daN
Einsatzbereich Textilindustrie: bis zu 50000 tex
Einsatzbereich Drahtindustrie: bis zu Ø 2.5 mm Cu
Robuster mechanischer Zugspannungsmesser für den vielseitigen Einsatz in der Textil-, Faser- und Drahtindustrie
Handgerät für Zugspannungen bis max. 50 daN
Zugspannungsmesser mit großer und gutablesbarer Skala
- der Zugspannungsmesser DN1 mit seiner analogen Anzeige stellt Zugspannungsänderungen und -schwankungen schnell dar und ermöglicht optimale Prozesseinstellungen
- der eingebaute Materialstärkenausgleich gleicht unterschiedliche Durchmesser des Messgutes in einem bestimmten Bereich aus (nur für DN1-1000 bis DN1-20K-L)
- große, übersichtliche Skala, 54 mm Ø
- linearisierter Skalenverlauf für besseres Ablesen
- Zugspannungsmesser mit stoßgeschützter Messuhr
- leichtes Einfädeln des Messgutes durch Einfangbügel und nach vorne verschiebbare äußere Führungsrollen
Justierung: | nach SCHMIDT-Werksnorm |
Genauigkeit: | ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder ±1 Skalenteilstrich |
Skalendurchmesser: | 54 mm |
Temperaturbereich: | 10 – 45 ºC |
Luftfeuchtigkeit: | max. 85 % rel. Feuchte |
Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss |
Abmessungen: | siehe technische Zeichnung |
Gewicht, netto (brutto): | bis Typ DN1-10K ca. 700 g (1200 g) DN1-20K-L und größer Messbereiche ca. 900 g (2200 g) |
Typ | Messbereich | Messkopfbreite* | SCHMIDT Justiermaterial ** | Materialstärkenausgleich |
DN1-120 | 20 – 120 cN | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø | nein |
DN1-200 | 20 – 200 cN | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø | nein |
DN1-400 | 20 – 400 cN | 65 mm | PA: 0.20 mm Ø | nein |
DN1-1000 | 50 – 1000 cN | 65 mm | PA: 0.30 mm Ø | ja |
DN1-2000 | 200 – 2000 cN | 116 mm | PA: 0.50 mm Ø | ja |
DN1-3500 | 400 – 3500 cN | 116 mm | PA: 0.80 mm Ø | ja |
DN1-5000 | 400 – 5000 cN | 116 mm | PA: 0.80 mm Ø | ja |
DN1-8000 | 500 – 8000 cN | 116 mm | PA: 1.00 mm Ø | ja |
DN1-10K | 2 – 10 daN | 116 mm | PA: 1.00 mm Ø | ja |
DN1-20K-L | 5 – 20 daN | 216 mm 285 mm*** | PA: 1.50 mm Ø | ja |
DN1-30K-L | 5 – 30 daN | 265 mm 285 mm*** | PA: 1.50 mm Ø | nein |
DN1-50K-L | 5 – 50 daN | 265 mm 285 mm*** | Stahlseil: 1.5 mm Ø (7x7x0.20) | nein |
Mehr Infos?
Haben Sie eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.